| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽ 利兹联 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 22 | +36 | 62 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | ⚽ 谢菲尔德联 | 28 | 18 | 4 | 6 | 52 | 28 | +24 | 58 | 胜胜胜负胜 |
| 3 | ⚽ 桑德兰 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 55 | 平胜胜胜平 |
| 4 | ⚽ 伯恩利 | 28 | 15 | 8 | 5 | 45 | 24 | +21 | 53 | 胜平胜平胜 |
| 5 | ⚽ 考文垂 | 28 | 14 | 9 | 5 | 42 | 26 | +16 | 51 | 胜平胜胜平 |
| 6 | ⚽ 沃特福德 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 30 | +10 | 48 | 负胜平胜胜 |
| 7 | ⚽ 米德尔斯堡 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 33 | +11 | 46 | 胜负胜平胜 |
| 8 | ⚽ 西布罗姆维奇 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 | 平胜负胜平 |
| 9 | ⚽ 诺维奇 | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 | 34 | +2 | 42 | 胜负平胜负 |
| 10 | ⚽ 斯托克城 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 32 | +3 | 40 | 平负胜胜平 |
| 11 | ⚽ 布里斯托尔城 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 35 | -2 | 38 | 胜平负平胜 |
| 12 | ⚽ 普雷斯顿 | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 38 | -6 | 36 | 负平胜负胜 |
| 13 | ⚽ 斯旺西 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 | 平胜负平负 |
| 14 | ⚽ 赫尔城 | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 40 | -9 | 34 | 负胜平负胜 |
| 15 | ⚽ 女王公园巡游者 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 | 平负胜平负 |
| 16 | ⚽ 布莱克本 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 | 负平负胜平 |
| 17 | ⚽ 米尔沃尔 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 38 | -12 | 29 | 负平负胜负 |
| 18 | ⚽ 牛津联 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 40 | -15 | 28 | 负负平胜负 |
| 19 | ⚽ 朴茨茅斯 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 | 平负负平负 |
| 20 | ⚽ 德比郡 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 | 负负负平负 |
| 21 | ⚽ 谢周三 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 45 | -25 | 21 | 负负负负平 |
| 22 | ⚽ 卢顿 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 | 负负平负负 |
| 23 | ⚽ 普利茅斯 | 28 | 3 | 8 | 17 | 19 | 50 | -31 | 17 | 负平负负负 |
| 24 | ⚽ 卡迪夫城 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 | 负负负负负 |
英冠赛季结束后,积分榜前两名球队直接升入英超联赛。第3至第6名球队参加升级附加赛,通过两回合半决赛和决赛争夺最后一个英超名额。附加赛竞争激烈,被称为"英超最贵的比赛"。
积分榜最后三名球队(第22、23、24名)直接降入英甲联赛。英冠共有24支球队,每赛季进行46轮比赛,竞争非常激烈。降级区球队面临巨大保级压力。
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。若积分相同,依次比较净胜球、进球数、相互交锋成绩。英冠积分规则与英超一致,公平透明。
24支球队进行双循环主客场比赛,共46轮。赛季通常从8月开始,次年5月结束。冬歇期在12月至1月,期间可能安排补赛。赛程密集,对球队体能是极大考验。